Trải qua các buổi nghiệm thu cấp Khoa, Hội đồng khoa học Nhà trường đã tuyển chọn được 16 đề tài xuất sắc để báo cáo trong buổi nghiệm thu. Ngày 26/5/2016, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên năm học 2015-2016.
Đây là những đề tài có chất lượng cao cả về hàm lượng khoa học cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn. Buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động thường niên có ý nghĩa, và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.
Tại buổi nghiệm thu, mỗi nhóm có 30 phút để trình bày khái quát và phản biện trước Hội đồng về đề tài nghiên cứu của nhóm mình. Phần tranh luận diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự trao đổi thẳng thắn giữa các tác giả với Hội đồng nhằm làm rõ hơn nội dung nghiên cứu của các đề tài.
Theo báo cáo của HĐNT có những đề tài như: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tàu thủy tự động vớt rác trên sông, hồ, bãi biển” đã tham dự Cuộc thi sáng tạo với Galileo (VMIG) và được sếp 13/50 với tổng mức đầu tư kinh tế để thực hiện mô hình đề tài là trên 30 triệu, ngoài ra đề tài: “Ứng dụng internet of things xây dựng hệ thống nhà thông minh” khi thiết kế và xây dựng thành công hệ thống mô phỏng nhà thông minh điều khiển qua internet. Hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm mô phỏng cho phép chạy trên các máy tính cá nhân (dùng hệ điều hành Windows) hay các thiết bị cầm tay (sử dụng hệ điều hành Android).... Trong quá trình thực hiện đề tài các em sinh viên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, sử dụng phần mềm để có được những kết quả nghiên cứu tốt nhất góp phần tích cực cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân, sỹ quan hàng hải tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn chú trọng, quan tâm, khuyến khích và nhân rộng nghiên cứu khoa học trong toàn thể giảng viên, sinh viên. Buổi nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên năm 2015 – 2016 là dịp giúp sinh viên Nhà trường tăng cường khả năng tư duy nhận thức; góp phần vào hành trang để các em vững vàng trên con đường hướng tới tri thức, khoa học.
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
TT | Đơn vị | Tên công trình | Sinh viên thực hiện | GV hướng dẫn | Điểm | Đạt giải |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đ-ĐT | Nghiên cứu xây dựng mô hình tàu thủy tự động vớt rác trên sông, hồ, bãi biển | Vũ Tất Cường | ThS. Đồng Xuân Thìn | 9.13 | Giải Nhất |
2 | CNTT | Ứng dụng internet of things xây dựng hệ thống nhà thông minh | Nguyễn Văn Thắng | TS. Nguyễn Trọng Đức | 9.02 | Giải Nhất |
3 | KT | Nghiên cứu mở tuyến vận tải kết hợp du lịch và dịch vụ tới các đảo và nhà giàn ngoài khơi trên vùng biển Việt Nam | Hoàng Thị Minh Hằng | TS. Nguyễn Hữu Hùng | 8.74 | Giải Nhì |
4 | GMA | Recommendations to improve competitive ability of Tan Cang 128 Hai Phong Joint Stock Company | Trần Lê Mai | ThS. Hoàng Thị Lịch | 8.62 | Giải Nhì |
5 | GMA | Improving organizational culture at VSIP Hai Phong company | Trần Ngọc Quỳnh | ThS. Đoàn Trọng Hiếu | 8.55 | Giải Nhì |
6 | MTB | Nghiên cứu tính toán và mô phỏng quá trình nạp điện cho muội trong bầu lọc tĩnh điện dùng để xử lý khí xả của động cơ tàu thủy | Phạm Trung Nam | PGS. TS. Trần Hồng Hà | 8.52 | Giải Ba |
7 | Đ-ĐT | Nghiên cứu hệ thống trạm nạp acquy sử dụng năng lượng mặt trời | Nguyễn Đức Dương | TS. Phạm Tuấn Anh | 8.40 | Giải Ba |
8 | Đ-ĐT | Điều khiển thiết bị bằng giọng nói | Đinh Văn Thiết | TS. Vương Đức Phúc | 8.37 | Giải Ba |
9 | MTB | Nghiên cứu, tính toán và mô phỏng quá trình phân tách dầu và nước trong máy phân ly ly tâm sử dụng cho hệ thống xử lý dầu tràn từ tàu biển | Nguyễn Hữu Thư | PGS. TS. Trần Hồng Hà | 8.33 | Giải Ba |
10 | CTT | Nghiên cứu đánh giá bản chất cơ học chất lỏng & động lực học của thiết bị giảm chất dạng TSD trong các mô hình nhà cao tầng | Trần Văn Bôn | ThS. Lê Tùng Anh | 8.25 | Giải Ba |
11 | CTT | Xây dựng chương trình, nội dung tính toán dị thường độ cao | Trần Văn Phú | ThS. Nguyễn Thị Hồng | 8.25 | Giải Ba |
12 | QT-TC | Nghiên cứu một số biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác kế toán tài sản cố định vô hình ở Việt Nam | Lại Thị Minh Phương | ThS. Lê Trang Nhung | 8.14 | Giải KK |
13 | KT | Giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa vận chuyển container ở Bắc bộ | Đào Thùy Dung | ThS. Trần Hải Việt | 7.89 | Giải KK |
14 | QT-TC | Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm sữa tươi tiệt trùng tại công ty cổ phần sữa việt nam (Vinamilk) | Nguyễn Thị Tuyết | ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 7.86 | Giải KK |
15 | HH | Nghiên cứu cách làm dây an toàn và tránh những vùng nguy hiểm trong lúc làm dây tàu cấp và rời cầu trên tàu Sao Biển | Đỗ Văn Vượng | ThS. Nguyễn Đình Hải | 7.82 | Giải KK |
16 | HH | Chính sách văn hoá được quy định trong Hiến pháp năm 2013 | Nguyễn Thị Loan | ThS.Lương Thị Kim Dung | 7.44 | Giải KK |
Hình ảnh một số sản phẩm của các nhóm nghiên cứu:
Mô hình tàu thủy tự động vớt rác trên sông, hồ, bãi biển
Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhà thông minh
Chương trình điều khiển trên HĐH Android
Phần mềm điều khiển trên HĐH Windows
Giao diện điều khiển trên phần mềm LabVIEW của mô hình Điều khiển xe mô hình bằng giọng nói